Функції відеовимірювальної машини
Автоматична відеовимірювальна машина CHOTEST серія Novator призначена для виконання точних вимірювань геометричних об’єктів, побудови конструкційних елементів та оцінки геометричних допусків.
Інструменти вимірювання
Система підтримує визначення крайових точок методом сканування, а також за допомогою багатосегментного аналізу та за колом. Доступне визначення еліпса, побудова контурної лінії за допомогою вибору кадру, а також визначення точок фокусування та найближчих точок.
Вимірювання геометричних об’єктів
Відеовимірювальна машина забезпечує вимірювання таких геометричних елементів, як точка, лінія, коло з визначенням центральної координати, радіуса та діаметра, а також дуга, центр, кут і відстань. Система дозволяє визначати ширину лінії, місце розташування отвору, апертуру та кількість отворів, а також виконувати вимірювання відстані від отвору до отвору, від отвору до краю, від центру дуги до отвору або краю, від верхньої точки дуги до верхньої точки іншої дуги та відстані між точками перетину.
Побудова конструкційних об’єктів
Система підтримує побудову конструкційних елементів, включаючи визначення перетину, центральної, крайніх та кінцевих точок, а також двоточкових з’єднань. Передбачено створення паралельних і перпендикулярних ліній, дотичних і бісектрис, центральних ліній та об’єднання відрізків. Додатково реалізовано побудову кола за радіусом, а також вписаних кіл між трьома лініями або між двома лініями та заданим радіусом.
Геометричні допуски
Відеовимірювальна машина дозволяє виконувати оцінку геометричних допусків, зокрема прямолінійності, округлості, контуру, положення, паралельності, симетрії, перпендикулярності та концентричності, а також здійснювати оцінку допусків профілю та положення.
| Модель | Novator 333 | Novator 342 | Novator 562 | Novator 682 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон переміщення | Х | 300 мм | 300 мм | 500 мм | 600 мм | |
| Y | 300 мм | 400 мм | 600 мм | 800 мм | ||
| Z | 300 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | ||
| Тип конструкції | Портальний | |||||
| Матеріал основи | Граніт | |||||
| Монітор | 24" LCD (1920×1080) | |||||
| Датчик зображення | 5-мегапіксельна високоякісна кольорова промислова камера | |||||
| Роздільна здатність лінійної шкали | 0.1 мкм | |||||
| Об’єктив | Моторизований, 13.3х | |||||
| Збільшення | Оптичне — 0.6х–8.0х; цифрове — 17х–380х | |||||
| Поле зору | Максимальне: 13×11 мм; мінімальне: 1.0×0.8 мм | |||||
| Освітлення | Нижнє | Телецентричне прохідне | ||||
| Кільцеве | 6 кілець та 8 сегментів (256 рівнів) поверхневого світла (опційно - поверхневе RGB світло) |
|||||
| Коаксіальне | LED | |||||
| Точність | Х/Y | (1.4+L/250) мкм | (1.4+L/250) мкм | (1.8+L/250) мкм | (2.0+L/250) мкм | |
| X⊥Y | (1.8+L/250) мкм | (1.8+L/250) мкм | (2.2+L/200) мкм | (2.5+L/200) мкм | ||
| Z | (3.0+L/200) мкм | (3.0+L/200) мкм | (3.0+L/200) мкм | (3.0+L/200) мкм | ||
| 3D-сканування (опція): | ||||||
| Діапазон вимірювання по Z | 5 мм | |||||
| Ширина сканування | 30 мм | |||||
| Повторюваність | ±1 мм | |||||
| Точність по осі Z: | ±0,1% від повного діапазону | |||||
| Швидкість сканування | 10~80 мм/с | |||||
| Режим безперервної зйомки | підтримується | |||||
| Навігація камери | підтримується | |||||
| Варіанти датчиків | (1) контактний датчик; (2) оптичний датчик | |||||
| Максимальна швидкість | XY | 500 мм/с | ||||
| Z | 200 мм/с | |||||
| Габаритні розміри | 860×1140×1885 мм | 860×1350×1685 мм | 1100×1500×1685 мм | 1200×2160×1685 мм | ||
| Вага | 900 кг | 900 кг | 1700 кг | 2120 кг | ||
| Максимальне навантаження | 25 кг | 25 кг | 50 кг | 50 кг | ||
| Потужність | 2 кВт | 2 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | ||
| Керування рухом | Сервопривідна система керування | |||||
| Програмне забезпечення | Vision X | |||||
| Живлення | AC200~240В,50/60Гц | |||||
| Робочі умови | Температура: 20 °C ±2 °C; вологість: 20–80 %; вібрація: <0,002 g, частота <15 Гц | |||||
*1 У положенні фокусування, за температури навколишнього середовища +20 °C ±1,0 °C та навантаження на стіл не більше 5 кг; L — діапазон переміщення столу (мм) *2 Потрібен опціональний лінійний скануючий датчик. *3 Діапазон вимірювання 5–40 мм (опційно). *4 Ширина сканування 30–145 мм (опційно). *5 Температура навколишнього середовища: +20 °C ±1,0 °C.