Функції:
| Класифікація параметрів | Параметри | |
| Вимірювання шорсткості | Оцінка контуру | P (Оригінальний профіль), R (Профіль шорсткості поверхні), W (Хвилястість) |
| Оцінка шорсткості | Ra, Rp, Rv, Rz, Rt, Rmax, Rq, Rsk, Rku, RSm, RPc, Rdq, Rdc, Rmr, параметри Motif, параметри RCore, параметри P, параметри W | |
| Фільтр | Фільтрація 2RC, фільтрація Гауса та фільтрація нульової фази | |
| Довжина хвилі відсікання λs | 0.008, 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 мм на вибір | |
| λs | 0,25, 0,8, 2,5, 8, 25 мкм на вибір, відповідає специфікаціям JJF 1099-2018, ISO 4288-1996, GBT 1031-2009 | |
| Помилка форми | Вимірювання похибки форми асферичної поверхні, вимірювання похибки лінійної форми, вимірювання похибки форми дугової поверхні | |
| Стандарти | DIN EN ISO 4287:2010, ASME B46.1-2002, JIS B 0601:2013, GB/T 3505-2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ISO 1302:2002 | |
| Вимірювання контуру | Загальні інструменти | Надає 76 інструментів, включаючи створення координат, інструменти для конструювання, допоміжні інструменти, анотації та геометричні допуски |
| Функція ЧПК | Забезпечте режим вимірювання з ЧПК для вимірювання партії | |
| Індивідуальне вимірювання | Налаштуйте процес вимірювання відповідно до характеристик заготовки (наприклад, поверхня з отвором у центрі), уникайте непотрібної області вимірювання та виконуйте періодичне вимірювання | |
| Спеціальний інструмент | Вимірювання кулькового гвинта (виправлений кут спіралі), вимірювання різьби, висоти столика, глибини канавки, ширини канавки, площі, опуклості тощо | |
Застосування:
Pt & Ra доріжки кочення підшипника
Ra поверхні зуба шестерні
Ra лопаті двигуна
Ra і профіль форми
Профіль і шорсткість деталей автомобіля
Профіль і шорсткість заготовки
Особливості
- Оцінка параметрів контуру та шорсткості одночасно після одноразового сканування.
- Висока точність, висока стабільність і висока повторюваність.
- Інтелектуальне управління та передова система аналізу програмного забезпечення.
- Інтелектуальна система захисту під час сканування.
- Гнучке ручне керування.
- Великий діапазон виміру шорсткості в наномасштабі.
- Вставний зонд, який легко замінити.
- Надзвичайно мала сила вимірювання, для уникнення подряпин на поверхні.
| Модель | SJ5730-100 | SJ5730-200 | ||
| Вимірювання контуру | Діапазон вимір-я | 0~100 мм | 0~100 мм | 0~200 мм |
| 0~300 мм | 0~300 мм | 0~500 мм | ||
| Z1 | ±6 мм (опційно: ±12 мм) | |||
| Роздільна здатність | 0.001 мкм | |||
| Точність | Z1*1 | ≤±(0.5+0.03 H) мкм (H, мм) | ||
| Pt*2 | Pt ≤ 0.2 мкм | |||
| Стандартна куля*3 | ≤±1 мкм (R≤10мм); ≤± (0.17+R/12) мкм (10<R≤200 мм) |
|||
| Кут*4 | ≤±1′ | |||
| Швидкість переміщення | Х | 0~20 мм/с | ||
| Z | 0~20 мм/с | |||
| Швидкість сканування | 0.05 ~ 5 мм/с | |||
| X Прямолінійність*5 | ≤0.2 мкм / 100 мм | ≤0.35 мкм / 200 мм | ||
| Вимірювальне навантаження | 0.5 мН, 0.75 мН, 1 мН, 2 мН, 3 мН (регульоване) | |||
| Вимірювання шорсткості | Діапазон вимірювання Ra | Ra0.012 мкм ~ Ra12.5 мкм | ||
| Точність*6 | Ra0.012 мкм ~ Ra3.2 мкм: ≤±(3 нм+2.0%A), A(Ra) мкм Ra3.201 мкм ~ Ra12.5 мкм: ≤±(3 нм+3.5%A), A(Ra) мкм |
|||
| Повторюваність (1δ)*7 | 1δ ≤ 1 нм | |||
| Залишок вимірювання*8 | Rq ≤ 3 нм | |||
| Параметри шорсткості | Rp, Rv, Rz, Rc, Rt, Ra, Rq, Rsk, Rku, RSm, RPc, Rdq, Rdc, Rmr, Rmax, Rpm, tp, Htp, Pc, Rda, Ry, Sm, S, Rpc, RzJ; Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte; Стандарти: GB/T 3505-2009, ISO 4287:1997, ISO13565-2:1996, ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010, JIS B 0601:2013, JIS B 0601-1994, JIS B 0601-1982, ISO 1302:2002. |
|||
| Параметри асферичного вимірювання | Параметри мікропрофілю: Pt, Pa, Fig; Параметри нахилу: Smx, Smn; Параметр кута горизонтальної осі: Tilt; Параметри відстані між оптичною віссю та контуром: Xp, Xv, Xt; Параметр середньоквадратичної шорсткості: RMS; Параметри схилу: Slpe mx, Slpemx(x), Slperms; Параметр помилки радіусу вершини: Radius Err |
|||
| Фільтр | Фільтрація 2RC, фільтрація Гауса та фільтрація нульової фази | |||
| Довжина вибірки | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25 мм | |||
| Довжина оцінювання | Автоматичний розрахунок | |||
| Габаритні розміри (Д*Ш*В) | 600×350×890 мм | 800×500×1080 мм | ||
| Вага | 110 кг | 180 кг | ||
*1-Точність заснована на стандартному калібрувальному блоці вимірювання. *2-Точність заснована на випробуванні Pt стандартної кульки діаметром менше 25 мм. *3-Точність заснована на перевірці стандартної кулі Ф 50 мм з дугою, що перевищує 90 градусів. *4-Точність заснована на вимірюванні кута багатокутної призми. *5-Точність заснована на вимірюванні оптичної плоскості. *6-Точність заснована на вимірюванні стандартного блоку шорсткості. *7-Повторюваність базується на вимірюванні блоку шорсткості прямокутної хвилі 0,1-0,2 мкм і стандартного блоку висоти кроку. *8-Точність базується на вимірюванні 1 нм рівня шорсткості блоку та оптичної плоскості.