Основні особливості
Проектор измерительный ADL XT - 12D призначений для виміру геометричних параметрів виробів складної форми, і зіставлення виміряних значень з "еталонним". Рекомендується для контролю зразків з U - і V- образним надрізом перед випробуваннями на ударну в'язкість.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр екрану | 300 мм |
| Кут повороту екрану | 0° - 360° |
| Розмір робочого столу | 340 х152 мм |
| Переміщення робочого столу | X: 0 - 150 мм, дискретність 0,01 мм Y : 0 - 50 мм, дискретність 0,01 мм Z : 80 мм(фокусна відстань) |
| Погрішність виміру | (4+40L) мкм, де: L- довжина, яка має бути виміряна в м |
| Джерело світла | Галогенна лампа |
| Зв'язок з ПК | RS 232 |
| Живлення | 220В, 50 Гц |
Об'єктиви
| Об'єктиви | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кратність збільшення | 10х* | 20х | 50х | 100х |
| Область огляду на об'єкті | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 3 мм |
| Робоча відстань | 75 мм | 69 мм | 26 мм | 26 мм |
| Погрішність збільшення | 0.08% | |||
* - поставляється в стандартній комплектації