Основні особливості
Ультразвуковий дефектоскоп нового покоління ADL USE-57 – випробувана надійність, максимум можливостей. Розроблено з урахуванням нових програмних підходів до обробки сигналів.
Включає всі можливості сучасного дефектоскопа:
- Можливість використовувати будь-які ПЕП із роз'ємом Lemo00;
- Функції ВРЧ, АРК, АРД із прив'язкою до чутливості;
- Автоматичне калібрування перетворювача;
- Б-скан;
- Підтримка повноекранного сенсорного екрану, швидке керування жестами;
- Велика пам'ять результатів;
- Пікова пам’ять;
- Автоматичне підсилення
- Швидка зарядка та велика автономність роботи;
- Високошвидкісний інтерфейс.
ADL USE-57 має зручний ергономічний корпус та компактні розміри.
Унікальний сенсорний IPS-дисплей високої чіткості з кольоровою матрицею 5 дюймів, має чудову швидкодію та широкий кут огляду - це найкращий вибір для проведення робіт у польових умовах на яскравому сонці, а також при мінусових температурах.
Інтуїтивний інтерфейс із піктограмами та підказками дозволяє швидко освоїти роботу з приладом та не звертатися постійно до посібника з експлуатації.
Потужний, легкий і портативный (маса 680 грам з батареєю).
Прилад ADL USE-57 встановлює новий стандарт для сучасних ультразвукових приладів ручного неруйнівного контролю.
Ультразвуковий дефектоскоп дозволяє вимірювати товщину виробів з великою точністю і має всі функції з документування результатів УЗ контролю.
| Параметр | Значення |
| Діапазон виявлення | 20 метрів (вуглецева сталь поздовжньої хвилі), крок 100 мм, 10 мм, 0,1 мм |
| Імпульсна напруга | 25В~300В, крок 25В |
| Демпфування | Сильне та слабке, регульоване |
| Підсилення | 120 дБ, крок 0,1 дБ, 0,6 дБ, 1 дБ, 2 дБ, 6 дБ |
| Хвильовий фільтр | Широкосмуговий, 1M, 1,25M, 2,5M, 5M, 10M, 15M, 1M-5M |
| Імпульсний режим | Пік, прямокутна хвиля |
| Ширина імпульсу | Неперервно регулюється від 0 нс до 500 нс з кроком 5 нс |
| Частота імпульсів | Автоматичний або ручний, автоматичний діапазон (200 Гц-1 кГц), ручний діапазон (0-10 кГц) |
| Полоса пропускання | 0.1 MГц ~ 20 MГц |
| Роз’єм ПЕП | 2*LEMO-00 C5 |
| Частота дискретизації | Апаратна частота дискретизації 100 MSPS; Еквівалентна частота дискретизації 400 MSPS |
| Діапазон швидкості звуку | 250~16000 м/с |
| Канали перетворювачів | 200 груп, які підтримують такі операції, як створення, попередній перегляд, видалення, перейменування, перезапис і відновлення |
| Сигналізація | для А і В стробів |
| Інтерфейс виходу | Type-C, mini USB |
| Вхідний інтерфейс | Type-C, (Візок для B-скану) |
| Режим виявлення | Повна хвиля, позитивна напівхвиля, негативна напівхвиля, РЧ, огибаюча |
| Строби | 2 незалежних строба А і В |
| Режими вимірювання | Пік, передній край (зріз), J передній край (зріз) |
| Побудова кривих | DAC, AVG(DGS) криві |
| Допоміжні функції | Професійне B-сканування, автоматичне підсилення, пам'ять піків, заморожування форми сигналу, керування каналами, розширення строба, автоматичний строб, повний сенсорний екран, віртуальна клавіатура, кольоровий напівдіапазон, швидкий знімок екрана, звіти про дефекти, імпорт/експорт каналу |
| Збереження даних | SD-карта на 16 ГБ |
| Розміри | 183 мм x 113 мм x 45 мм |
| Вага, включаючи батарею, г. | 700 г, включаючи батарею, але не гумовий чохол |
| Акумулятор | Літієва батарея 7,4 В 8000 мАг, час автономної роботи 12 годин |
| Робочі умови | температура -10 °С – 55 °С; вологість від 20% до 95% |
| Горизонтальна лінійність | Горизонтальна лінійність 0,15% (вимоги до метрологічних характеристик: ≤2%) |
| Вертикальна лінійність | 1,2%(Вимоги до метрологічних характеристик:≤6%) |
| Запас чутливості | 55 дБ (вимоги до метрологічних характеристик: ≥42 дБ) |
| Динамічний діапазон | 35 дБ(Метрологічні вимоги до характеристик: ≥26 дБ) |
| Коефіцієнт роздільної здатності | 30 дБ (вимоги до метрологічних характеристик: ≥26 дБ) |
| Дисплей | Високої чіткості 5,0 дюймів 800 × 480 IPS_LCD |
Комплект поставки:
| № п/п | Найменування | К-ть, шт. |
| 1 | Блок електронний ADL USE-57 | 1 |
| 2 | Акумулятор Li-ion 10,8 В 4400 мА/год (вбудований) | 1 |
| 3 | Блок живлення мережевий 15 В; 2,6 А | 1 |
| 4 | Перетворювач (на вибір) | 2 |
| 5 | Кабель 2Lemo00-2Lemo00 | 1 |
| 6 | Кабель USB для зв'язку з ЕОМ | 1 |
| 7 | Захисний чохол з ременями для кріплення на корпусі оператора | 1 |
| 8 | Кейс для транспортування | 1 |
| 9 | Комплект експлуатаційної документації (паспорт, посібник користувача) | 1 |
| 10 | Свідоцтво про калібрування дефектоскопу | 1 |