Основні особливості
Гнучкий керований ендоскоп, виробництва EFER Endoscopy, що є повнофункціональним електронним блоком з додатковим джойстиком. Оптоволоконні зонди діаметром 4 / 5 / 6 / 8,4 мм. В приладі реалізовані широкі можливості роботи із зображенням, можливе проведення тривимірних стерео-вимірів.
Компактний електронний блок TIVE 800 з посиленого армованого пластика з великим 6,4" дисплеєм і кнопковою клавіатурою (10 кнопок).
Восьмикнопковий виносний джойстик ARGUS 800 для управління зондом і доступу до основних функцій.
Вбудований світлодіодний освітлювач і відеокамера з оглядовим (прямого спостереження, бічного спостереження) або стерео вимірювальним об'єктивом. Можлива установка відеокамери зі вбудованим інструментальним каналом на зонди діаметром 6 мм. Автоматичний контроль температури об'єктиву.
Артикуляція зонду в 4-х напрямах з фіксацією вигину. Швидкість вигину регулюється автоматично. Великий асортимент направляючих трубок і інших пристосувань для зручного введення і фіксації зонду.
Стандартні програмні опції забезпечують широкі можливості для роботи із зображенням: регульоване 3-х збільшення, порівняльні виміри, виміри за круговим шаблоном, роздільний екран, одночасний виклик до 6-ти зображень, автоматичне регулювання яскравості зображення, інтегроване чорно-біле зображення в умовах недостатньої освітленості, запис відео (MPEG 4), фото (JPEG) в режимі реального часу на USB накопичувач (2Гб), текстові і аудіо-коментарі.
Додаткова програмна опція – тривимірні стереоизмерения. Вимір довжини, глибини, відстані від точки до лінії, довжини ламаної лінії, периметра, площі.
Замість електронного блоку TIVE 800 в комплекті з джойстиком ARGUS 800 може поставлятися ноутбук із спеціальним ПО і освітлювач TOTEM 800.
Компактна модель ENDOFLASHER 800, що об'єднала в одному ручному корпусі функції TIVE 800 і ARGUS 800. Дисплей зменшений до 5".
ДІАМЕТР(мм) | Роздільна здатність камери, px | Довжина / Кут вигину дистальної частини в 4-х напрямах | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 м / 150° | 3.0 м / 150° | 4.5 м / 120° | 6.0 м / 120° | 8.0 м / 90° | ||
4.0 | 290 000 | • | • | |||
5.0 | 290 000 | • | • | |||
6.0 (з інструментальним каналом) | 290 000 | • | • | |||
6.0 | 470 000 | • | • | • | • | • |
8.4 | 470 000 | • | • | • | • | • |
Параметр | Значення |
---|---|
Діаметр зонду | 4,0; 5,0; 6,0;6,0 (з инстр. каналом); 8,4 мм |
Довжина робочої частини зонду / керованої частини зонду | 2,0;, 3,0 м для зондів діаметром 4,0; 5,0; 6,0 (з инстр. каналом) мм; 2,0; 3,0; 4,5; 6,0; 8,4 м для діаметрів 4,0; 5,0; 6,0 і 8,4 мм |
Артикуляція | 4 напрями |
Діапазон кутових відхилень | ±150° для зондів завдовжки 2,0; 3,0 м; ±120° для зондів завдовжки 4,5; 6,0 м: ±90° для зондів завдовжки 8,0 м |
Дисплей | 6,4@ 640x480, можливе підключення зовнішнього монітора (VGA) і аудіо-гарнітури(2 аудіо-роз'єми 3,5 мм) |
Робота із зображенням | Цифрове 3-х збільшення, порівняльні виміри, виміри за круговим шаблоном, роздільний екран, одночасний виклик до 6-ти зображень Додатково: Вимір довжини, глибини, відстані від точки до лінії, довжини ламаної лінії, периметра, площі |
Запис зображень | Відео(MPEG 4), фото(JPEG) |
Анотації до файлу | Текстові і аудіо-коментарі |
Об'єм пам'яті | USB накопичувач до 2Гб |
Інтерфейси | - |
Електроживлення | Мережа 90-250В, 50/60Гц/ NiMh акумулятор 12 В, 15A |
Час роботи від акумулятора | - |
Габаритні розміри приладу | - |
Маса приладу | TIVE 800: 4,3 кг ARGUS 800:1, 2 кг Зонд d 6 мм, l 3 м: 1,65 кг |
Умови експлуатації(темература) | Робоча частина: до +100°З; .Пристрої: до +40°З |
Діаметр | Тип | Огляд | Кут огляду | Глибина різкості |
---|---|---|---|---|
4.0 мм | Оглядовий | Прямій | 80° | 6 - 80 мм |
Бічний | 80° | 4 - 80 мм | ||
Стереоизмерительный | Прямій | 40°/40° | 5 - 45 мм | |
Бічний | 40°/40° | 4 - 45 мм | ||
5.0 мм | Оглядовий | Прямій | 50° | 100 мм - ∞ |
45 мм - ∞ | ||||
12 - 200 мм | ||||
80° | 20 мм - ∞ | |||
3 - 20 мм | ||||
100° | 5 - 120 мм | |||
120° | 4 - 190 мм | |||
Бічний | 50° | 45 мм - ∞ | ||
9 - 190 мм | ||||
80° | 1 - 20 мм | |||
20 мм - ∞ | ||||
100° | 4 - 120 мм | |||
Стереоизмерительный | Прямій | 40°/40° | 5 - 45 мм | |
Бічний | 40°/40° | 4 - 45 мм | ||
6.0 / 8.4 мм | Оглядовий | Прямій | 50° | 100 мм - ∞ |
50 мм - ∞ | ||||
12 - 200 мм | ||||
80° | 20 мм - ∞ | |||
3 - 20 мм | ||||
100° | 5 - 120 мм | |||
120° | 4 - 190 мм | |||
Бічний | 50° | 45 мм - ∞ | ||
9 - 200 мм | ||||
80° | 1 - 20 мм | |||
20 мм - ∞ | ||||
100° | 4 - 120 мм | |||
Стереоизмерительный | Прямій | 50°/50° | 5 - 80 мм | |
Бічний | 2 - 80 мм | |||
Прямій | 20 мм - ∞ | |||
Бічний | ||||
6.0 мм (з инстру- ментальним каналом) |
Оглядовий | Прямій | 50° | 100 мм - ∞ |
50 мм - ∞ | ||||
12 - 200 мм | ||||
80° | 20 мм - ∞ | |||
3 - 20 мм | ||||
100° | 5 - 120 мм | |||
120° | 4 - 190 мм | |||
Бічний | 50° | 45 мм - ∞ | ||
9 - 200 мм | ||||
80° | 1 - 20 мм | |||
20 мм - ∞ | ||||
100° | 4 - 120 мм | |||
Стереоизмерительный | Прямій | 40°/40° | 5 - 45 мм | |
Бічний | 4 - 45 мм |